<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milan Knížek &#124; fotografie, linux &#187; Fotografování</title>
	<atom:link href="http://www.milan-knizek.net/cms/rubriky/fotografovani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milan-knizek.net/cms</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 20:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zpracování fotografií v linuxu</title>
		<link>http://www.milan-knizek.net/cms/zpracovani-fotografii-v-linuxu/</link>
		<comments>http://www.milan-knizek.net/cms/zpracovani-fotografii-v-linuxu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 11:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milan Knížek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografování]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Postupy]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Metadata]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Správa barev]]></category>
		<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milan-knizek.net/cms/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Postup zpracování fotografií v linuxu: organizace souborů na pevném disku, doplnění metadat, editace, tisk, archivace. Obsahuje seznam dalších specializovaných aplikací (správa barev, panorama, HDR).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milan-knizek.net/cms/zpracovani-fotografii-v-linuxu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titulní fotografie</title>
		<link>http://www.milan-knizek.net/cms/titulni-fotografie/</link>
		<comments>http://www.milan-knizek.net/cms/titulni-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 19:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milan Knížek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milan-knizek.net/cms/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Osobní stránky s fotkami z cest, rodiny a přátel a troškou vlastní tvorby, samostatná část je věnována sférickým panoramatům. Textová část je především o různých testech, udělátkách a snaze o digitální workflow v linuxu. Většina obsahu je přístupná bez přihlášení. Díky za návštěvu. (Soukromé galerie jsou přístupné zde.) Kliknutím na snímek se dostanete do galerie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milan-knizek.net/cms/titulni-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tvorba ICC profilu pro digitální fotoaparát</title>
		<link>http://www.milan-knizek.net/cms/tvorba-icc-profilu-pro-digitalni-fotoaparat/</link>
		<comments>http://www.milan-knizek.net/cms/tvorba-icc-profilu-pro-digitalni-fotoaparat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milan Knížek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografování]]></category>
		<category><![CDATA[Správa barev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milan-knizek.net/cms/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Příprava ICC profilu pro digitální fotoaparát pomocí vzorníku IT8.7/2, ArgyllCMS a UFRaw. Popis omezení při používání.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milan-knizek.net/cms/tvorba-icc-profilu-pro-digitalni-fotoaparat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tisk v CMYK režimu</title>
		<link>http://www.milan-knizek.net/cms/tisk-v-cmyk-rezimu/</link>
		<comments>http://www.milan-knizek.net/cms/tisk-v-cmyk-rezimu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 18:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milan Knížek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografování]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[Správa barev]]></category>
		<category><![CDATA[Tisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milan-knizek.net/cms/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Většina běžných ovladačů inkoustových tiskáren očekává vstupní data v RGB režimu, tj. konverze na tiskové barvy (CcMmYKLk u Epson Photo Stylus P 2100) probíhá bez vlivu uživatele. Následující článek sepisuje poznatky k tisku v CMYK režimu s ovladačem Gutenprint vč. vytvoření ICC profilu. Pro přípravu obrázků pro tisk používám CinePaint a PhotoPrint. CinePaint umí konverzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milan-knizek.net/cms/tisk-v-cmyk-rezimu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čištění tiskové hlavy EPSON P 2100</title>
		<link>http://www.milan-knizek.net/cms/cisteni-tiskove-hlavy-epson-p-2100/</link>
		<comments>http://www.milan-knizek.net/cms/cisteni-tiskove-hlavy-epson-p-2100/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 10:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milan Knížek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografování]]></category>
		<category><![CDATA[Tisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milan-knizek.net/cms/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Důvody, proč některé trysky netisknou, mohou být v zásadě dva: buď došel inkoust či mu něco brání v cestě. Po delší době nepoužívání anebo naopak častém používání mohou být tiskové trysky ucpány přebytečným či zaschlým starým inkoustem. To lze vyřešit vyčištěním tiskové hlavy &#8211; nenásilnou metodou, tedy rozpouštěním a odstraněním starého inkoustu. Některé níže uvedené [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milan-knizek.net/cms/cisteni-tiskove-hlavy-epson-p-2100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test stability stativu</title>
		<link>http://www.milan-knizek.net/cms/test-stability-stativu/</link>
		<comments>http://www.milan-knizek.net/cms/test-stability-stativu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 20:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milan Knížek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografování]]></category>
		<category><![CDATA[Stativ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milan-knizek.net/cms/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Před investicí do lehkého karbonového stativu jsem otestoval stabilitu stativu Manfrotto 190DB, stativu Velbon Sherpa Pro CF 435, kulové hlavy Manfrotto 308 RC a 484 RC2 &#8211; to vše v různých kombinacích. Podmínky snímání: Canon EOS 30D + Sigma 70-200 @ 200 mm, vzdálenost 3 m. Uchycení na stativ pomocí stativové objímky na objektivu, fotoaparát [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milan-knizek.net/cms/test-stability-stativu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tvorba barevného profilu pro display</title>
		<link>http://www.milan-knizek.net/cms/tvorba-barevneho-profilu-pro-display/</link>
		<comments>http://www.milan-knizek.net/cms/tvorba-barevneho-profilu-pro-display/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 23:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milan Knížek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografování]]></category>
		<category><![CDATA[Správa barev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milan-knizek.net/cms/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Ke kalibraci a vytvoření profilu jsem použil nástroje z balíku argyllcms. Postup zahrnuje: Nastavení monitoru do požadovaného stavu pomocí ovládacích tlačítek a OSD menu a jeho kalibrace změnou hodnot LUT tabulky. Vytvoření profilu pro aplikace, které podporují správu barev. Načtení kalibračních hodnot monitoru. Použitý hardware a ovladače CRT monitor ADI G900 19&#8243; LCD monitor EIZO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milan-knizek.net/cms/tvorba-barevneho-profilu-pro-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doplnění GPS pozice do EXIFu fotografie</title>
		<link>http://www.milan-knizek.net/cms/doplneni-gps-pozice-do-exifu-fotografie/</link>
		<comments>http://www.milan-knizek.net/cms/doplneni-gps-pozice-do-exifu-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 16:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milan Knížek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografování]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milan-knizek.net/cms/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Existuje několik digitálních fotoaparátů, které obsahují GPS přijímač a do EXIFu fotografie ukládají aktuální pozici fotoaparátu. Tuto informaci lze využít jednak při následné katalogizaci snímků (kde jsem to jen mohl vyfotit?) či k prezentaci na webu (ve spojení se servery mapy.cz, maps.google.com, Google Earth). Pokud vlastníte GPS přijímač, který ukládá tzv. track log, pak máte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milan-knizek.net/cms/doplneni-gps-pozice-do-exifu-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postup pro tisk v linuxu (včetně správy barev)</title>
		<link>http://www.milan-knizek.net/cms/postup-pro-tisk-v-linuxu-vcetne-spravy-barev/</link>
		<comments>http://www.milan-knizek.net/cms/postup-pro-tisk-v-linuxu-vcetne-spravy-barev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 10:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milan Knížek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografování]]></category>
		<category><![CDATA[Správa barev]]></category>
		<category><![CDATA[Tisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milan-knizek.net/cms/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Tisk v rámci pracovního postupu se správou barev se provádí dvěma způsoby: konverzi do barevného prostoru tiskárny (ať už RGB nebo separaci do CMYKu) provádí buď program, ze kterého tiskneme, nebo samotný tiskový systém či ovladač. Unixový tiskový systém CUPS v kombinaci s ovladači Gutenprint zatím nepodporuje přímo správu barev, nezbývá tedy než konverzi provést [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milan-knizek.net/cms/postup-pro-tisk-v-linuxu-vcetne-spravy-barev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korekce chromatické vady objektivu</title>
		<link>http://www.milan-knizek.net/cms/korekce-chromaticke-vady-objektivu/</link>
		<comments>http://www.milan-knizek.net/cms/korekce-chromaticke-vady-objektivu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 13:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milan Knížek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografování]]></category>
		<category><![CDATA[Vady zobrazení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milan-knizek.net/cms/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Korekce chromatické vady objektivu z digitálních fotografií pomocí nástrojů v balíku panoramatického programu hugin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milan-knizek.net/cms/korekce-chromaticke-vady-objektivu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

